Pacific West

Ok, het ziet er naar uit dat het dit jaar toch gaat lukken. De vlucht is geboekt, de auto gehuurd en de hotels geboekt. Alles natuurlijk wel met de mogelijkheid deze weer te annuleren of verplaatsen. De route die we proberen te gaan afleggen is de volgende :

(van links naar rechts: item nummer, datum, plaats vertrek, plaats aankomst, aantal mijlen, aantal kilometer).

Datum Van Naar Miles Kilometers
10-9-2022 Haarlem Seattle 14 22
11-9-2022 Seattle Vancouver 273 437
12-9-2022 Vancouver Vancouver 31 50
13-9-2022 Vancouver Kamloops 266 425
14-9-2022 Kamloops Jasper 325 520
15-9-2022 Jasper Jasper 63 100
16-9-2022 Jasper Banff NP 243 388
17-9-2022 Banff NP Banff NP 75 120
18-9-2022 Banff NP Kalispell 323 516
19-9-2022 Kalispell Great Falls 271 434
20-9-2022 Great Falls Bozeman 187 299
21-9-2022 Bozeman Cody 261 418
22-9-2022 Cody Jackson Hole 176 282
23-9-2022 Jackson Hole Yellowstone NP 129 206
24-9-2022 Yellowstone NP Yellowstone NP 100 160
25-9-2022 Yellowstone NP Missoula 295 472
26-9-2022 Missoula Spokane 226 362
27-9-2022 Spokane Mount Rainier 311 498
28-9-2022 Mount Rainier Forks 256 410
29-9-2022 Forks Seattle 266 426
30-9-2022 Seattle Seattle 50 80
1-10-2022 Seattle Schiphol 14 22
2-10-2022 Schiphol Haarlem 0 0
4153 6645

We doen hierbij in ieder geval deze Nationale parken aan:

  • Jasper NP (CAN)
  • Banff NP (CAN)
  • Glacier NP (USA)
  • Yellowstone NP (USA)
  • Grand Teton NP (USA)
  • Mount Rainier NP (USA)
  • Olympic NP (USA)

Daarnaast zijn de volgende parken ook met een kleine omweg te bezoeken:

  • Glacier NP (CAN)
  • Kootenay (CAN)
  • Waterton (CAN)
  • North Cascades NP (USA)

Op de kaart ziet het er dan zo uit:

De afstanden zijn schattingen en onder voorbehoud van wijzigingen. Als we een kleine omweg moeten maken om bv een waterval te zien, dan zullen we dat zeker niet laten. We gaan het zien.

Hierbij een soort van roadbook. Voornamelijk alleen informatie over de routes en de omgeving:

roadbook2022B